ALIMENTI RICCHI DI FIBRE
ALIMENTI a maggior contenuto di fibra alimentare |
FIBRA TOTALE |
|
Crusca pura | 44% | |
Legumi freschi/secchi | Fagioli, lenticchie, piselli | 10-25% |
Frutta secca | Fichi secchi, uvetta, prugne secche | 10-15% |
Pane e pasta integrale | 10% | |
Semi oleosi | Mandorle, noci, nocciole, arachidi | 6-14% |
Frutta fresca | Ciliegie, mele, pere, pesche, arance | 1,5-2% |
Verdura fresca/cotta | Carote, spinaci, sedano, pomodori, peperoni, finocchi | 1-3% |
Farine bianche | 1,5-2% | |
Altro | Olio, zucchero bianco, carni, bibite | Quasi 0% |
Commenti recenti